Beskid Niski
Autor: Tomek |
Autor: Łukasz |
![]() ![]() Autor: skyneo |
Najwyższe szczyty Beskidu Niskiego
| Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) |
Wybitność (m) |
Wybitna Przełęcz | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lackowa | 997 | 361 | Przełęcz Beskid | Góry Hańczowskie |
| 2. | Ostry Wierch | 938 | 175 | Przełęcz Pułaskiego | Góry Hańczowskie |
| 3. | Biała Skała | 903 | |||
| 4. | Jaworze | 882 | 305 | Boguszowska | Góry Grybowskie |
| 5. | Jaworzyna Konieczniańska | 881 | 271 | Przełęcz Wysowska | Góry Hańczowskie |
| 6. | Jaworzynka Wysowska | 869 | 224 | Przełęcz Regetowska | Góry Hańczowskie |
| 7. | Kamień nad Jaśliskami | 857 | 222 | Przełęcz Łupkowska | Wołosań |
| 8. | Wielki Bukowiec | 848 | 183 | pod Weretyszowem | Pasmo Graniczne |
| 9. | Kozie Żebro | 847 | 198 | Przełęcz Sołtysówka | Góry Grybowskie |
| 10. | Wątkowa | 846 | 289 | Beskidek (Dujawa) | Pasmo Magurskie |
Zdjęcia dostarczone przez Panoramio chronione prawami autorskimi twórcy zdjęcia.

