Beskid Wyspowy
![]() ![]() Autor: Marek Ruciński |
![]() ![]() Autor: ◄►◄► Rafał O. ◄►◄► |
![]() ![]() Autor: angreg |
Najwyższe szczyty Beskidu Wyspowego
| Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) |
Wybitność (m) |
Wybitna Przełęcz | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mogielica | 1170 | 421 | Przysłop Lubomierski | Grupa Mogielicy |
| 2. | Ćwilin | 1072 | 417 | Nad Wilczycami | Grupa Mogielicy |
| 3. | Jasień | 1052 | 167 | Pod Małym Krzystonowem | Grupa Mogielicy |
| 4. | Kutrzyca | 1051 | Grupa Mogielicy | ||
| 5. | Modyń | 1029 | 273 | Pod Cichoniem | Grupa Mogielicy |
| 6. | Luboń Wielki | 1022 | 512 | Rabczańska Brama | Grupa Lubonia |
| 7. | Krzystonów | 1012 | Grupa Mogielicy | ||
| 8. | Śnieżnica | 1006 | 346 | Przeł. Gruszowiec | Grupa Śnieżnicy |
| 9. | Mała Modyń | 988 | Grupa Mogielicy | ||
| 10. | Mały Krzystonów | 984 | Grupa Mogielicy |
Zdjęcia dostarczone przez Panoramio chronione prawami autorskimi twórcy zdjęcia.



