Strona główna
>
Pieniny - Najwyższe szczyty
Pieniny
Najwyższe szczyty Pienin
| Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) |
Wybitność (m) |
Wybitna Przełęcz | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wysoka | 1050 | 247 | Przełęcz Rozdziela | Małe Pieniny |
| 2. | Trzy Korony | 982 | 330 | Przełęcz Snozka | Pieniny Środkowe |
| 3. | Wierchliczka | 964 | Małe Pieniny | ||
| 4. | Watrisko | 960 | Małe Pieniny | ||
| 5. | Durbaszka | 942 | Małe Pieniny | ||
| 6. | Borsuczyny | 939 | Małe Pieniny | ||
| 7. | Repowa | 918 | Pieniny Małe | ||
| 8. | Nowa Góra | 902 | 107 | Toporzysko | Pieniny Właściwe |
| 9. | Wysoki Wierch | 898 | Małe Pieniny | ||
| 10. | Branisko | 879 | Pieniny Spiskie |
Zdjęcia dostarczone przez Panoramio chronione prawami autorskimi twórcy zdjęcia.