Strona główna
>
Tatry - Najwyższe szczyty
Tatry
![]() ![]() Autor: cezary.wagner |
![]() ![]() Autor: Guntars.LV |
![]() ![]() Autor: Marek Zielona Góra |
Najwyższe szczyty Tatr
| Lp. | Szczyt | Wysokość (m n.p.m.) |
Wybitność (m) |
Wybitna Przełęcz | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rysy | 2503 | 163 | Tatry Wysokie | |
| 2. | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | 2438 | 207 | Żabia Przełęcz | Tatry Wysokie |
| 3. | Niżnie Rysy | 2430 | Tatry Wysokie | ||
| 4. | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2410 | 93 | Tatry Wysokie | |
| 5. | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | 2393 | Tatry Wysokie | ||
| 6. | Hińczowa Turnia | 2377 | Tatry Wysokie | ||
| 7. | Cubryna | 2376 | 53 | Tatry Wysokie | |
| 8. | Wołowa Turnia | 2373 | Tatry Wysokie | ||
| 9. | Żabia Turnia Mięguszowiecka | 2336 | Tatry Wysokie | ||
| 10. | Świnica | 2301 | 351 | Niżnia Czarna Ławka | Tatry Wysokie |
Zdjęcia dostarczone przez Panoramio chronione prawami autorskimi twórcy zdjęcia.



